বর্ণনা:
নন-রোড তিন-পর্যায়ের নির্গমন মান অর্জন করতে, ডিজেল ইঞ্জিনগুলিতে অবশ্যই আরও সঠিক ফুয়েল ইনজেকশন টাইমিং নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে, সেইসাথে নিশ্চিত করার জন্য EGR প্রযুক্তি থাকতে হবে; BF6/4M1013 সিরিজের পণ্যগুলি DDC দ্বারা উত্পাদিত কম্বাইন Deutz নন-রোড দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাপ এবং ইউরো IV প্রযুক্তি সুবিধাগুলি, নির্মাণ যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য নন-রোড সরঞ্জামগুলির কাজের বৈশিষ্ট্যগুলিকে লক্ষ্য করে, এবং তিন বছর ধরে পরীক্ষা ও যাচাই করা হয়েছে, একই সময়ে দেশীয় এবং বিদেশী বাজার শংসাপত্রের দুই বছর পর, এবং উচ্চ-কর্মক্ষমতা ডিজেল ইঞ্জিনের ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্গমন সার্টিফিকেশন।
বিশেষ উল্লেখ:
আদর্শ | BF6M1013-T3 | BF6M-7.84V | BF4M1013-T3 |
শ্বাসাঘাত | চার্জ এয়ার কুলিং | চার্জ এয়ার কুলিং | চার্জ এয়ার কুলিং |
উত্পাটন | 7.2 | 7.8 | 4.8 |
বক্স(মিমি)এক্সস্ট্রোক(মিমি) | 108x130 | 110x136 | 108x130 |
Powex(kw)/গতি(r/min) | 150-200 / 1800-2300 | 160-235 / 1800-2200 | 112-129 / 2200-2300 | 110-129 / 2000-2100 |
তোরাউ(Nm)/গতি(r/min) | 855-1050 / 1000-1500 | 1200/1450 | 593-670/1600 | 576-650/1300 | 536/1000 |
ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম | ইলেকট্রনিক ইউনিট পাম্প-ইন্টেমাল/এক্সটেমাল এক্সস্ট গ্যাস রিসিক্সকুলেশন | ইলেকট্রনিক ইউনিট পাম্প-এক্সটেমাল এক্সস্টগ্যাস রিসার্কুল্যাটিও | ইলেকট্রনিক ইউনিট পাম্প-অভ্যন্তরীণ নিষ্কাশন গ্যাস রিসার্কুলেশন |
Fue1 খরচের হার (g/kW-h) | <= 212 | <= 205 | <= 212 |
গোলমাল ডিবি | <= 98 | | <= 96 |
নির্গমন স্তর | চায়না III/Tiex3 | চীন IV/Tiex3 | চায়না III/Tiex3 |
ওজন (কেজি) | 612 | 680 | 443 |
L
| 1021x702x966 | 1214x793x1046 | 971x688x928 |