- Επισκόπηση
Λήψη
Ερώτηση
Σχετικά προϊόντα
Περιγραφή:
Ο μηχανικός βαθμός είναι 12.9, η σκλήρυνση θήκης HRC 38-42, το υλικό είναι 40CR, και η επιφάνεια επεξεργάζεται με μπλε χρώμα, το σπείρωμα έχει δύο περιγραφή τύπων, το ένα είναι το μετρικό σύστημα:M12-M24-6g, το άλλο είναι σύστημα παρονομαστή:1 /2"-1"/4--2A. η προδιαγραφή μπορεί να προσαρμοστεί.
Χαρακτηριστικά
Αποτελέσματα δοκιμής μπουλονιών άροτρου:
ΟΝΟΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ | ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΑΡΡΟΤΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ >16 | |||||
ΣΗΜΑΔΙΑ | ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ | 40Cr | ||||||
ΒΑΘΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ:12.9 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 4 | |||||
NBIS | JB/T 5932.5-1991 ΤΟ ΜΠΛΙΔΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΜΥΡΗ ΚΟΠΗΣ της μπουλντόζας, του σκούπτραμ και του γκρέιντερ | |||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | Χημική σύνθεση | Η χημική σύνθεση της πρώτης ύλης% | ||||||
Όνομα | C | Si | Mn | Cr | ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ | |||
πρότυπο Αξία | πρακτικά | 0.37 | 0.17 | 0.5 | 0.8 | |||
max | 0.44 | 0.37 | 0.8 | 1.1 | ||||
Μετρημένη τιμή | 0.39 | 0.23 | 0.68 | 0.92 | Qualified | |||
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ | πρότυπο Αξία | HRC38-42 | ||||||
Μετρημένη τιμή | 1# | 2# | 3# | 4# | ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ | |||
39 | 40 | 42 | 41 | Qualified | ||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
Μοντέλο μπουλονιών και παξιμαδιών ως εξής:
Αγαθά περιγραφής | Χαρακτηριστικά | Μοντέλο |
TRACK BOLT - 3/4 x 61mm | TB3/4*2.13/32B | 7H3598 |
ΠΑΞΙΜΙ - 3/4 | TB3/4NS | 1S1860 |
TRACK BOLT - M18 X 59mm | TB18*59B | 79004259 |
ΠΑΞΙΜΙ ΠΙΣΤΑΣ - M18 | TB18NS | 79009445 |
TRACK BOLT 1"X90MM(D9N) | TB1*3.35/64B | 6T2638 |
TRACK NUT 1" (D9N) | TB1NU | 7G0343 |
ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΠΙΣΤΑΣ 5/8"X53MM | TB5/8*2.5/32B | 9G3110 |
TRACK NUT 5/8" | TB5/8NS | 1M1408 |
ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΠΙΣΤΑΣ Μ20 Χ 63 ΧΛΜ | TB20*63WB | 6Y0846 |
ΠΑΞΙΜΙ ΠΙΣΤΑΣ M20 | TB20NS | 9W3361 |
ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΠΙΣΤΑΣ Μ20 Χ 56 ΧΛΜ | TB20*56WB | 20Y-32-1121A |
ΠΑΞΙΜΙ ΠΙΣΤΑΣ M20 | TB20NS | 20Y-32-16 |
TRACK BOLT M22X73MM (330 χωρίς ΦΠΑ) | TB22*73B | 8E6103 |
TRACK NUT M22 (330 χωρίς ΦΠΑ) | TB22NS | 9W4381 |
ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΠΙΣΤΩΣΗΣ M24X75MM(D155) | TB24*75B | 176-32-11210 |
ΠΑΡΑΞΙΔΙ Μ24(D155) | TB24NS | 176-32-11220 |
TRACK BOLT M30X96(D375-2/3) | TB30*96B | 195-32-61210 |
TRACK NUT M30 (D375-2/3) | TB30NU | 195-32-61221 |
TRACK BOLT 7/8" X 85MM D8N/R/L | TB7/8*3.11/32B | 7T2748 |
ΠΑΡΑΞΙΔΙ 7/8" D8N/R/L | TB7/8NU | 7G6442 |
Μπουλόνι τμήματος (M22 x 1.5 x 71mm) D65/D85 | SM22*70B(D85) | 155-27-12181 |
Παξιμάδι - Εξάγωνο (M22 x 1.5) D65/D85 | SM22NH | 01803-02228 |
TRACK BOLT M27 X90MM C375 | TB27*90B | 6Y7432 |
ΠΑΞΙΜΙ ΠΙΣΤΑΣ M27 | TB27NU | 6Y7433 |
Κάποιο άλλο μοντέλο για μπουλόνι και παξιμάδι:
175-71-11454,175-71-11463,154-70-11141,154-70-11150,155-27-12181,154-27-12320,178-27-11150,195-27-12632,176-32-11220,178-32-11220,195-32-11221,195-32-11210,D85,D65,D6C,D8K