- Aperçu
Télécharger
Objet de la demande
Produits annexes
La description:
La qualité mécanique est de 12.9, la trempe HRC 38-42, le matériau est de 40CR et la surface est traitée avec du bleuissement, le filetage a deux types de description, l'un est le système métrique : M12-M24-6g, l'autre est le système de dénominateur : 1. /2"-1"/4--2A. Les spécifications peuvent être personnalisées.
Spécification
Résultats des tests des boulons de charrue :
NOM DE L'ÉCHANTILLON | BOULON DE CHARRUE | DESCRIPTION | DIAMÈTRE >16 | |||||
MARQUES | TRES NUTRITIVE | 40Cr | ||||||
QUALITÉ | NOTE : 12.9 | QUANTITÉ | 4 | |||||
NCIS | JB/T 5932.5-1991LE BOULON EST UTILISÉ POUR LA POINTE DE COUPE du bulldozer, du scooptram et de la niveleuse | |||||||
RÉSULTATS | Composition chimique | La composition chimique des matières premières% | ||||||
Nom | C | Si | Mn | Cr | ENTRAÎNER | |||
Valeur standard | m. | 0.37 | 0.17 | 0.5 | 0.8 | |||
max | 0.44 | 0.37 | 0.8 | 1.1 | ||||
La valeur de mesure | 0.39 | 0.23 | 0.68 | 0.92 | Qualified | |||
DURETÉ | Valeur standard | HRC38-42 | ||||||
La valeur de mesure | 1# | 2# | 3# | 4# | ENTRAÎNER | |||
39 | 40 | 42 | 41 | Qualified | ||||
DATE D'ESSAI | DATE DU COMPTE RENDU |
Modèle de boulon et d'écrou comme suit :
Biens de description | Spécification | Modèle |
BOULON DE VOIE - 3/4 x 61mm | TB3/4*2.13/32B | 7H3598 |
ÉCROU DE VOIE - 3/4 | TB3/4NS | 1S1860 |
BOULON DE VOIE - M18 X 59mm | TB18*59B | 79004259 |
ECROU DE VOIE - M18 | TB18NS | 79009445 |
BOULON DE VOIE 1"X90MM(D9N) | TB1*3.35/64B | 6T2638 |
ÉCROU DE VOIE 1" (D9N) | TB1NU | 7G0343 |
BOULON DE VOIE 5/8"X53MM | TB5/8*2.5/32B | 9G3110 |
ÉCROU DE VOIE 5/8" | TB5/8NS | 1M1408 |
BOULON DE VOIE M20 X 63MM | TB20*63WB | 6Y0846 |
ECROU DE VOIE M20 | TB20NS | 9W3361 |
BOULON DE VOIE M20 X 56MM | TB20*56WB | 20Y-32-1121A |
ECROU DE VOIE M20 | TB20NS | 20Y-32-16 |
BOULON DE VOIE M22X73MM (330 Hors) | TB22*73B | 8E6103 |
ECROU DE VOIE M22 (330 Exc) | TB22NS | 9W4381 |
BOULON DE VOIE M24X75MM(D155) | TB24*75B | 176-32-11210 |
ÉCROU DE VOIE M24(D155) | TB24NS | 176-32-11220 |
TRACK BOLT M30X96(D375-2/3) | TB30*96B | 195-32-61210 |
ECROU DE VOIE M30 (D375-2/3) | TB30NU | 195-32-61221 |
BOULON DE VOIE 7/8" X 85MM D8N/R/L | TB7/8*3.11/32B | 7T2748 |
ÉCROU DE VOIE 7/8" D8N/R/L | TB7/8NU | 7G6442 |
Boulon segmenté (M22 x 1.5 x 71 mm) D65/D85 | SM22*70B(D85) | 155-27-12181 |
Écrou - Hex (M22 x 1.5) D65/D85 | SM22NH | 01803-02228 |
BOULON DE VOIE M27 X90MM C375 | TB27*90B | 6Y7432 |
ECROU DE VOIE M27 | TB27NU | 6Y7433 |
Un autre modèle pour boulon et écrou :
175-71-11454,175-71-11463,154-70-11141,154-70-11150,155-27-12181,154-27-12320,178-27-11150,195-27-12632,176-32-11220,178-32-11220,195-32-11221,195-32-11210,D85,D65,D6C,D8K