- Panoramica
Scaricare
Inchiesta
Prodotti consigliati
Descrizione:
Il grado meccanico è 12.9, cementazione HRC 38-42, il materiale è 40CR e la superficie è trattata con brunitura, la filettatura della vite ha due descrizioni di tipo, una è il sistema metrico: M12-M24-6g, un'altra è il sistema del denominatore: 1 /2"-1"/4--2A. La specifica può essere personalizzata.
Specificazione
Risultati dei test sui bulloni dell'aratro:
NOME DEL CAMPIONE | BULLONE DELL'ARATRO | DESCRIZIONE | DIAMETRO >16 | |||||
MARCHI | MATERIALE GREZZO | 40Cr | ||||||
GRADE | GRADO:12.9 | QUANTITÀ | 4 | |||||
NBIS | JB/T 5932.5-1991 IL BULLONE VIENE UTILIZZATO SULLA PUNTA DI TAGLIO di Bulldozer, Scooptram e Grader | |||||||
RISULTATI | Composizione chimica | La composizione chimica della materia prima% | ||||||
Nome | C | Si | Mn | Cr | RISULTATO | |||
Valore standard | verbale | 0.37 | 0.17 | 0.5 | 0.8 | |||
max | 0.44 | 0.37 | 0.8 | 1.1 | ||||
Valore misurato | 0.39 | 0.23 | 0.68 | 0.92 | Qualificato | |||
DUREZZA | Valore standard | HRC38-42 | ||||||
Valore misurato | 1# | 2# | 3# | 4# | RISULTATO | |||
39 | 40 | 42 | 41 | Qualificato | ||||
DATA DEL TEST | DATA DEL RAPPORTO |
Modello di bullone e dado come segue:
Merci di descrizione | Specificazione | Modello |
BULLONE PER BINARIO - 3/4 x 61 mm | TB3/4*2.13/32B | 7H3598 |
DADO DEL BINARIO - 3/4 | TB3/4NS | 1S1860 |
BULLONE PER BINARIO - M18 X 59mm | TB18*59B | 79004259 |
DADO DEL BINARIO - M18 | TB18NS | 79009445 |
BULLONE BINARIO 1"X90MM(D9N) | TB1*3.35/64B | 6T2638 |
DADO BINARIO 1" (D9N) | TB1NU | 7G0343 |
BULLONE PER BINARIO 5/8"X53MM | TB5/8*2.5/32B | 9G3110 |
DADO BINARIO 5/8" | TB5/8NS | 1M1408 |
BULLONE DA BINARIO M20 X 63MM | TB20*63WB | 6Y0846 |
DADO BINARIO M20 | TB20NS | 9W3361 |
BULLONE DA BINARIO M20 X 56MM | TB20*56WB | 20Y-32-1121A |
DADO BINARIO M20 | TB20NS | 20Y-32-16 |
BULLONE BINARIO M22X73MM (330 ecc.) | TB22*73B | 8E6103 |
DADO BINARIO M22 (330 ecc.) | TB22NS | 9W4381 |
BULLONE BINARIO M24X75MM(D155) | TB24*75B | 176-32-11210 |
DADO BINARIO M24(D155) | TB24NS | 176-32-11220 |
TRACK BOLT M30X96(D375-2/3) | TB30*96B | 195-32-61210 |
DADO BINARIO M30 (D375-2/3) | TB30NU | 195-32-61221 |
BULLONE BINARIO 7/8" X 85MM D8N/R/L | TB7/8*3.11/32B | 7T2748 |
DADO BINARIO 7/8" D8N/R/L | TB7/8NU | 7G6442 |
Bullone del segmento (M22 x 1.5 x 71 mm) D65/D85 | SM22*70B(D85) | 155-27-12181 |
Dado - Esagonale (M22 x 1.5) D65/D85 | SM22NH | 01803-02228 |
BULLONE DA BINARIO M27 X90MM C375 | TB27*90B | 6Y7432 |
DADO BINARIO M27 | TB27NU | 6Y7433 |
Qualche altro modello per bullone e dado:
175-71-11454,175-71-11463,154-70-11141,154-70-11150,155-27-12181,154-27-12320,178-27-11150,195-27-12632,176-32-11220,178-32-11220,195-32-11221,195-32-11210,D85,D65,D6C,D8K