説明:
非道路用の 6 段階排出基準を達成するには、ディーゼル エンジンには、より正確な燃料噴射タイミング制御と、次のことを保証する EGR 技術が必要です。 DDC によって製造された BF4/1013MXNUMX シリーズ製品は、建設機械やその他の非道路機器の動作特性を目的として、Deutz の非道路用第 XNUMX および第 XNUMX ステージと Euro IV テクノロジーの利点を組み合わせており、米国で XNUMX 年間テストおよび検証されています。同時に、XNUMX年間の国内および海外市場での認証と、高性能ディーゼルエンジンの欧州連合排出ガス認証を取得しました。
仕様:
type | BF6M1013-T3 | BF6M-7.84V | BF4M1013-T3 |
誤嚥 | チャージエア冷却 | チャージエア冷却 | チャージエア冷却 |
変位 | 7.2 | 7.8 | 4.8 |
ボックス(mm)×ストローク(mm) | 108x130 | 110x136 | 108x130 |
パワー(kw)/速度(r/min) | 150-200/1800-2300 | 160-235/1800-2200 | 112-129/2200-2300 | 110-129/2000-2100 |
虎上(Nm)/速度(r/min) | 855-1050/1000-1500 | 1200/1450 | 593-670/1600 | 576-650/1300 | 536/1000 |
燃料噴射システム | 電子ユニットポンプ - 内部/外部排気ガス再循環 | 電子ユニットポンプ外部排気ガス再循環 | 電子ユニット ポンプ - 内部排気ガス再循環 |
Fue1消費率(g/kW-h) | <= 212 | <= 205 | <= 212 |
ノイズdB | <= 98 | | <= 96 |
排出レベル | 中国Ⅲ/Tiex3 | 中国 IV/Tiex3 | 中国Ⅲ/Tiex3 |
重量(kg) | 612 | 680 | 443 |
L
| 1021x702x966 | 1214x793x1046 | 971x688x928 |