- ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទាញយក
ស៊ើបអង្កេត
ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ
ការពិពណ៌នា:
ថ្នាក់មេកានិកគឺ 12.9, ករណីរឹង HRC 38-42, សម្ភារៈគឺ 40CR, ហើយផ្ទៃត្រូវបានព្យាបាលដោយពណ៌ខៀវ, ខ្សែស្រឡាយវីសមានការពិពណ៌នាពីរប្រភេទ, មួយគឺជាប្រព័ន្ធម៉ែត្រ: M12-M24-6g, មួយទៀតគឺជាប្រព័ន្ធភាគបែង: 1 /2"-1"/4--2A. ការបញ្ជាក់អាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង។
ការបញ្ជាក់លម្អិត
លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តប៊ូឡុង៖
ឈ្មោះគំរូ | PLOW BOLT | DESCRIPTION | អង្កត់ផ្ចិត > ១៦ | |||||
ម៉ាក | របស់ឆៅ | 40Cr | ||||||
ថ្នាក់ទី | ថ្នាក់: 12.9 | QUANTITY | 4 | |||||
NBIS | JB/T 5932.5-1991 ប៊ូលត៍ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គន្លឹះកាត់នៃប៊ូលឌឺហ្សឺ ស្កូបត្រាម និងថ្នាក់ | |||||||
លទ្ធផល | សមាសធាតុគីមី | សមាសធាតុគីមីនៃវត្ថុធាតុដើម% | ||||||
ឈ្មោះ | C | Si | Mn | Cr | លទ្ធផល | |||
តម្លៃស្តង់ដារ | អោយខ្ញុំ | 0.37 | 0.17 | 0.5 | 0.8 | |||
អតិបរមា | 0.44 | 0.37 | 0.8 | 1.1 | ||||
តម្លៃវាស់វែង | 0.39 | 0.23 | 0.68 | 0.92 | មានលក្ខណៈសម្បត្តិ | |||
ភាពរឺង | តម្លៃស្តង់ដារ | HRC38-42 | ||||||
តម្លៃវាស់វែង | 1# | 2# | 3# | 4# | លទ្ធផល | |||
39 | 40 | 42 | 41 | មានលក្ខណៈសម្បត្តិ | ||||
កាលបរិច្ឆេទសាកល្បង | កាលបរិច្ឆេទរបាយការណ៍ |
ម៉ូដែល bolt និង nut ដូចខាងក្រោម:
ទំនិញពិពណ៌នា | ការបញ្ជាក់លម្អិត | សារីុ |
ប៊ូឡុង - 3/4 x 61 ម។ | TB3/4*2.13/32B | 7H3598 |
TRACK NUT - 3/4 | TB3/4NS | 1S1860 |
ប៊ូឡុង - M18 X 59mm | TB18*59B | 79004259 |
TRACK NUT - M18 | TB18NS | 79009445 |
ក្បាលគ្រាប់ 1"X90MM(D9N) | TB1*3.35/64B | 6T2638 |
គ្រាប់ចុច 1" (D9N) | TB1NU | 7G0343 |
ប៊ូឡុង 5/8"X53MM | TB5/8*2.5/32B | 9G3110 |
គ្រាប់ចុច 5/8" | TB5/8NS | 1M1408 |
ប៊ូឡុង M20 X 63MM | TB20*63WB | 6Y0846 |
TRACK NUT M20 | TB20NS | 9W3361 |
ប៊ូឡុង M20 X 56MM | TB20*56WB | 20Y-32-1121A |
TRACK NUT M20 | TB20NS | ២៣Y-០៤-៣០០០០ |
ប្រអប់លេខ M22X73MM (330 Exc) | TB22*73B | 8E6103 |
TRACK NUT M22 (330 Exc) | TB22NS | 9W4381 |
ក្បាលគ្រាប់ M24X75MM(D155) | TB24*75B | 176-32-11210 |
គ្រាប់ផ្លោង M24 (D155) | TB24NS | 176-32-11220 |
TRACK BOLT M30X96(D375-2/3) | TB30*96B | 195-32-61210 |
TRACK NUT M30 (D375-2/3) | TB30NU | 195-32-61221 |
ប៊ូឡុង 7/8" X 85MM D8N/R/L | TB7/8*3.11/32B | 7T2748 |
TRACK NUT 7/8" D8N/R/L | TB7/8NU | 7G6442 |
ផ្នែក Bolt (M22 x 1.5 x 71mm) D65/D85 | SM22*70B(D85) | 155-27-12181 |
គ្រាប់ - Hex (M22 x 1.5) D65/D85 | SM22NH | 01803-02228 |
ប៊ូឡុង M27 X90MM C375 | TB27*90B | 6Y7432 |
TRACK NUT M27 | TB27NU | 6Y7433 |
ម៉ូដែលមួយចំនួនផ្សេងទៀតសម្រាប់ Bolt និង nut:
175-71-11454,175-71-11463,154-70-11141,154-70-11150,155-27-12181,154-27-12320,178-27-11150,195-27-12632,176-32-11220,178-32-11220,195-32-11221,195-32-11210,D85,D65,D6C,D8K