ប្រភេទទាំងអស់
ធុង
ទំព័រដើម> ផលិតផល> ធុង
Bulldozer dozer grader blade ចុងប៊ីតកាត់គែម

Bulldozer dozer grader blade ចុងប៊ីតកាត់គែម

  • ទិដ្ឋភាពទូទៅ
  • ទាញយក

  • ស៊ើបអង្កេត

  • ផលិតផលដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍

លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច

Bulldozer dozer grader blade end bits cutting edge supplier

ឧស្សាហកម្មដែលអាចអនុវត្តបាន ហាងជួសជុលគ្រឿងម៉ាស៊ីនការងារសំណង់
ទីតាំងបន្ទប់តាំងបង្ហាញ គ្មាន
ការត្រួតពិនិត្យចេញវីដេអូ ផ្តល់ជូន
របាយការណ៍តេស្តម៉ាស៊ីន ផ្តល់ជូន
ប្រភេទទីផ្សារ ផលិតផលធម្មតា
ទីកន្លែងដើម ហ្វូគូនប្រទេសចិន
ការធានា 6 ខែ
លក្ខខណ្ឌ ជា​ថ្មី
ឈ្មោះ​យីហោ លូនស៊ីន
ពាក្យស្នើសុំ គ្រឿងយន្តឈូសឆាយ
ឈ្មោះផ្នែក កាត់គែម
សម្ភារៈ Q35MnB
លេខផ្នែក -
សារីុ -
ពណ៌ លឿង
វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO9001: 2008
MOQ 10 បំណែក
ផ្ទៃរឹង HRC46-52

លេខ សារីុ លេខ សារីុ
1 ២៣Y-០៤-៣០០០០ 75 5D-9554B(234-70-12193B)
2 ៣៥៥៨T-៤៨០០១ 76 ២៣Y-០៤-៣០០០០
3 5D-9558 ។ 77 195-78-21331
4 40005 78 ៣៥៥៨T-៤៨០០១
5 134-27-61631 79 5D-9559B
6 156-18-00001 80 112-946-1510
7 ២៣Y-០៤-៣០០០០ 81 205-70-19570
8 154-81-11191 82 232-70-12150
9 175-78-31232 83 232-70-12160
10 154-70-11314 84 ៣៥៥៨T-៤៨០០១
11 104 85 4Z-9020B
12 16Y-18-00014M 86 6Y5230
13 6D-1904 ។ 87 ២៣Y-០៤-៣០០០០
14 140-80-01001 88 ២០T-០១-៨១១០០
15 2917004236 89 144-70-11131
16 6D-1904 ។ 90 ២៣Y-០៤-៣០០០០
17 ២៣Y-០៤-៣០០០០ 91 175-71-22272-30
18 175-71-22282 92 ១G-៨៧៨៨-០០
19 150-70-21356 93 201-70-74181
20 ២៣Y-០៤-៣០០០០ 94 4T-8317-B
21 175-71-22282 95 207-70-34160
22 150-70-21346 96 ៣៥៥៨T-៤៨០០១
23 175-70-26310 97 ២០T-០១-៨១១០០
24 5D-9553B(232-70-12143B) 98 207-70-34170
25 ៣៥៥៨T-៤៨០០១ 99 ២៣Y-០៤-៣០០០០
26 ៣៥៥៨T-៤៨០០១ 100 6D-1948 ។
27 10X80X3000 101 144-70-11261
28 100-4044 102 ២៣Y-០៤-៣០០០០
29 ១១ លី ១៦-១០ 103 154-71-41210-02
30 ៣៥៥៨T-៤៨០០១ 104 ៣៥៥៨T-៤៨០០១
31 175-71-22272 105 ៦Y-៦២២១
32 158-71-01001 106 ២៣Y-០៤-៣០០០០
33 ៦Y-៦២២១ 107 16Y-82G-00002
34 140-80-00001 108 5D-9557B
35 040100020 109 132-4715-35
36 175-71-22282 110 3G-8319(6J-0275)
37 ៤៣U-០០០០២ 111 ៣៥៥៨T-៤៨០០១
38 202-70-63161 112 58491-62071-1
39 205-70-74190 113 ៣៥៥៨T-៤៨០០១
40 ១-៥-២០០៨ (៧៤០) 114 175-70-21126-35
41 2814000746 115 175-70-26310-25
42 154-70-11143 116 ៦០០២G-០០១
43 232-70-52190 117 ២៣Y-០៤-៣០០០០
44 5D-9553(232-70-12143) 118 17A-71-11351-35
45 202-70-63171 119 ៤៣U-០០០០២
46 195315 120 20X200X1300
47 3G-8320(6J-0276) 121 30935-20070
48 140-7601 122 3G6304
49 ឆ្នាំ ២០១៩-៤-ខ 123 ៣៥៥៨T-៤៨០០១
50 ២៣Y-០៤-៣០០០០ 124 ១១ លី ១៦-១០
51 ១G-៨៧៨៨-០០ 125 140-70-11180
52 ៦០០២G-០០១ 126 ៦០០២G-០០១
53 ១-៥-២០០៨ (៧៤០) 127 ៣៥៥៨T-៤៨០០១
54 5D-9554(234-70-12193) 128 140-70-11170
55 ២៣Y-០៤-៣០០០០ 129 ៣៥៥៨T-៤៨០០១
56 11111887-3 130 10S-80B-00002
57 195-78-71320 131 12745093
58 6D-1948 ។ 132 ២៣Y-០៤-៣០០០០
59 ៥M-២៩៥-១០ 133 308-3054
60 154-71-31111-02 134 140-70-11170
61 4T-3042(5J-6940) 135 175-70-21136-35
62 4T-3041(5J-6939) 136 205-70-74180
63 175-71-22272 137 ៣៥៥៨T-៤៨០០១
64 ៥M-២៩៥-១០ 138 041100020
65 2814000746 139 144-70-11260
66 4T-8101-A 140 ១៤X-៧១-១១៣១០
67 2D-26003 ។ 141 ១៤X-៧១-១១៣១០
68 ៦០០២G-០០១ 142 1T14035
69 201-70-74171 143 232-70-52180
70 ២៣Y-០៤-៣០០០០ 144 3G2357
71 416-815-1220 145 140-70-11180
72 ១១ លី ១៦-១០ 146 175-71-22282-30
73 ២៣Y-០៤-៣០០០០ 147 10S-80B-00003
74 ២៣Y-០៤-៣០០០០ 148 1T14033

ទទួលបាននៅលើ

ផលិតផលដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍