전체카테고리
버킷
홈> 제품> 버킷
Caterpillar&Komatsu용 Cutting Edge Loader 그레이더 블레이드

Caterpillar&Komatsu용 Cutting Edge Loader 그레이더 블레이드

  • 살펴보기
  • 다운로드

  • 문의

  • 추천 상품

기계적 성질

Caterpillar&Komatsu용 Cutting Edge Loader 그레이더 블레이드 세부 정보

해당 산업 기계 수리점, 건설 작업
쇼룸 위치 없음
비디오 발신 검사 제공
기계 테스트 보고서 제공
마케팅 유형 일반 제품
원산지 장소 중국 복건성
품질 보증 6 개월
상태 신제품
상표명 룬신
색상 검정, 파랑, 회색, 노랑, 주황
원산지 장소 복건성, 중국 (본토)
상표명 룬신
HRC HRC46-52
보증 2000hours
인증 9001-2000
자재 Q35MnB,45#,80#
상품 설명 망간 붕소 휠 로더 그레이더 블레이드4218381110

그렇지 않습니다. 모델 그렇지 않습니다. 모델
1 16 년 -80-00019 75 5D-9554B(234-70-12193B)
2 4T-8101 76 31 년 -82-00001
3 5D-9558 77 195-78-21331
4 40005 78 4T-2948
5 134-27-61631 79 5D-9559B
6 156-18-00001 80 112-946-1510
7 10 년 -18-00043 81 205-70-19570
8 154-81-11191 82 232-70-12150
9 175-78-31232 83 232-70-12160
10 154-70-11314 84 4T-6695
11 104 85 4Z-9020B
12 16Y-18-00014M 86 6Y5230
13 6D-1904 87 10 년 -80-00005
14 140-80-01001 88 4T-6694-1
15 2917004236 89 144-70-11131
16 6D-1904 90 16 년 -81-00002
17 16 년 -81-00003 91 175-71-22272
18 175-71-22282 92 3G-6395-35
19 150-70-21356 93 201-70-74181
20 16 년 -81-00002 94 4T-8317-B
21 175-71-22282 95 207-70-34160
22 150-70-21346 96 4T-3009
23 175-70-26310 97 4T-8091-1
24 5D-9553B(232-70-12143B) 98 207-70-34170
25 4T-3010 99 20 년 -934-2150
26 4T-2989 100 6D-1948
27 10X80X3000 101 144-70-11261
28 100-4044 102 10 년 -80-00003
29 16L-80-00030 103 154-71-41210
30 4T-2233 104 3T-14052
31 175-71-22272 105 6년-2805년
32 158-71-01001 106 10 년 -80-00004
33 6년-2805년 107 16Y-82G-00002
34 140-80-00001 108 5D-9557B
35 040100020 109 132-4715-35
36 175-71-22282 110 3G-8319(6J-0275)
37 1U-3301 111 4T-3009
38 202-70-63161 112 58491-62071-1
39 205-70-74190 113 4T-3043
40 411-80-08000 (1520) 114 175-70-21126
41 2814000746 115 175-70-26310
42 154-70-11143 116 3G-8315
43 232-70-52190 117 10 년 -80-00004
44 5D-9553(232-70-12143) 118 17A-71-11351-35
45 202-70-63171 119 1U-1857
46 195315 120 20X200X1300
47 3G-8320(6J-0276) 121 30935-20070
48 140-7601 122 3G6304
49 100-6666-B 123 4T-6697
50 31 년 -82-00003 124 16L-80-00030
51 3G-6395-50 125 140-70-11180
52 3G-8297 126 3G-8302
53 411-80-09000 (1370) 127 4T-2988
54 5D-9554(234-70-12193) 128 140-70-11170
55 10 년 -80-00005 129 4T-3010
56 11111887-3 130 10S-80B-00002
57 195-78-71320 131 12745093
58 6D-1948 132 16 년 -80-70004
59 17M-71-21930 133 308-3054
60 154-71-31111 134 140-70-11170
61 4T-3042(5J-6940) 135 175-70-21136
62 4T-3041(5J-6939) 136 205-70-74180
63 175-71-22272 137 4T-2918
64 17M-71-21940 138 041100020
65 2814000746 139 144-70-11260
66 4T-8101-A 140 14x-71-11330.
67 2D-26003 141 14x-71-11340.
68 3G-8298 142 1T14035
69 201-70-74171 143 232-70-52180
70 16 년 -81-00003 144 3G2357
71 416-815-1220 145 140-70-11180
72 16L-80-00026 146 175-71-22282
73 31 년 -82-00002 147 10S-80B-00003
74 31 년 -18-00014 148 1T14033

GET IN TOUCH

추천 상품