- Overview
Download
Inquiry
Suspendisse Products
Description:
Mechanica gradus est 12.9, Casus obduratio HRC 38-42, Materia 40CR, et superficies cum caeruleo tractatur, cochleae filum duo generis descriptionem habet, unum systema metricum: M12-M24g, alterum systema denominator: 6 /1"-2"/1--4A. nominatio nativus fieri potest.
specification
Pessulum aratri probatio eventus:
Nomen EXEMPLUM | ARATRO CLAUSURA | DESCRIPTIO | DIAMETROS >16 | |||||
NOTA' | RUDIMENTUM | 40Co | ||||||
GRADUS | GRADUS: 12.9 | SPATIUM | 4 | |||||
NBIS | JB/T 5932.5-1991 CLAUSURA ad sectionem Apicem Bulldozer, Scooptram et Grader adhibetur. | |||||||
Results | Pennisetum purpureum | De compositione chemica Materia cruda% | ||||||
nomine | C | Si | Mn | Cr | ECFECTUS | |||
Vexillum Precium | min | 0.37 | 0.17 | 0.5 | 0.8 | |||
max | 0.44 | 0.37 | 0.8 | 1.1 | ||||
Metietur Value | 0.39 | 0.23 | 0.68 | 0.92 | secundum quid | |||
ADSPERITAS | Vexillum Precium | HRC38 42, | ||||||
Metietur Value | 1# | 2# | 3# | 4# | ECFECTUS | |||
39 | 40 | 42 | 41 | secundum quid | ||||
DATE TEST | RELATIO DATE |
Fulmen et nux exemplar hoc modo sequuntur:
Bona descriptionis | specification | model |
TRACK BOLT - 3/4 x 61mm | TB3/4*2.13/32B | 7H3598 |
TRACK NUT - 3/4 | TB3/4NS | 1S1860 |
TRACK BOLT - M18 X 59mm | TB18*59B | 79004259 |
TRACK NUT - M18 | TB18NS | 79009445 |
TRACK CLAVIS 1"X90MM(D9N) | TB1*3.35/64B | 6T2638 |
TRACK NUT 1" (D9N) | TB1NU | 7G0343 |
TRACK TELUM 5/8"X53MM | TB5/8*2.5/32B | 9G3110 |
TRACK NUT 5/8" | TB5/8NS | 1M1408 |
M20 X 63MM | TB20*63WB | 6Y0846 |
TRACK NUT M20 | TB20NS | 9W3361 |
M20 X 56MM | TB20*56WB | 20Y-32-1121A |
TRACK NUT M20 | TB20NS | 20Y 32-16, |
TRACK CLAVIS M22X73MM (330 Exc) | TB22*73B | 8E6103 |
TRACK NUT M22 (330 Exc) | TB22NS | 9W4381 |
TRACK BOL M24X75MM(D155) | TB24*75B | 176-32-11210 |
TRACK NUT M24(D155) | TB24NS | 176-32-11220 |
TRACK BOLT M30X96(D375-2/3) | TB30*96B | 195-32-61210 |
TRACK NUT M30 (D375-2/3) | TB30NU | 195-32-61221 |
TRACK BOT 7/8" X 85MM D8N/R/L | TB7/8*3.11/32B | 7T2748 |
TRACK NUT 7/8" D8N/R/L | TB7/8NU | 7G6442 |
Segmentum Bolt (M22 x 1.5 x 71mm) D65/D85 | SM22*70B(D85) | 155-27-12181 |
Nut - Hex (M22 x 1.5) D65/D85 | SM22NH | 01803-02228 |
TRACK BOL M27 X90MM C375 | TB27*90B | 6Y7432 |
TRACK NUT M27 | TB27NU | 6Y7433 |
Aliud exemplar fulmen et nux;
175-71-11454,175-71-11463,154-70-11141,154-70-11150,155-27-12181,154-27-12320,178-27-11150,195-27-12632,176-32-11220,178-32-11220,195-32-11221,195-32-11210,D85,D65,D6C,D8K