Description:
Ad signa emissionis trium scaenarum non-via consequenda, machinamenta Dieselorum accuratiorem fuel injectionem sincere moderandi habere debent, ac technologiam EGR curare; Series productorum BF6/4M1013 a DDC Combine Deutz non-via secundo et tertio graduum technologiarum Euro IV commoda productorum tendens ad notas fabricandi machinas et alia instrumenta non-via, probata et probata per tres annos, in eodem tempore post duos annos certificationem mercatus domesticus et externus, et emissiones Unionis Europaeae certificatione summus perficiendi Diesel engine est.
Specifications:
genus | BF6M1013-T3 | BF6M-7.84V | BF4M1013-T3 |
aspiratio | crimen aeris refrigerationem | crimen aeris refrigerationem | crimen aeris refrigerationem |
obsessio | 7.2 | 7.8 | 4.8 |
Boxe(mm)xStroke(mm) | 108x130 | 110x136 | 108x130 |
Powex(kw)/celeritate(r/min) | 150-200 / 1800-2300 | 160-235 / 1800-2200 | 112-129 / 2200-2300 | 110-129 / 2000-2100 |
Toraue(Nm)/Speed(r/min) | 855-1050 / 1000-1500 | 1200/1450 | 593, 670 / 1600 | 576, 650 / 1300 | 536/1000 |
Cibus Iniectio System | Electronic UnitPump-Intemal/Exemal Exhaust Gas Recixculation | Electronic UnitPump-Extemal ExhaustGas Recirculatio | Electronic Unit Pump-Interna Exhaurienda GaS Recirculation |
Fue1 consume rate(g/kW-h) | | | |
sonitus dB* | | | |
gradu Emission | China III/Tiex3 | China IV/Tiex3 | China III/Tiex3 |
Pondus (kg) | 612 | 680 | 443 |
L
| 1021x702x966 | 1214x793x1046 | 971x688x928 |