- ျခံဳငံုသံုးသပ္မႈ
ဒေါင်းလုပ်
မေးခြင်း
အကြံပြုထုတ်ကုန်များ
description:
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်သည် 12.9၊ case hardening HRC 38-42၊ ပစ္စည်းသည် 40CR ဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်ကို အပြာရောင်ဖြင့် ကုသထားပြီး၊ ဝက်အူကြိုးတွင် အမျိုးအစားဖော်ပြချက် နှစ်မျိုးရှိပြီး၊ တစ်ခုသည် မက်ထရစ်စနစ်-M12-M24-6g၊ နောက်တစ်ခုသည် ပိုင်းခြေစနစ်-1 ဖြစ်သည်။ /2"-1"/4--2A.သတ်မှတ်ချက်ကို စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်ပါသည်။
specification
ထွန်တုံးစမ်းသပ်မှုရလဒ်များ
နမူနာအမည် | ထွန်တုံး | DESCRIPTION | ချင်း >၁၆ | |||||
မာ့ခ် | ကုန်ကြမ်း | 40Cr | ||||||
grade | အဆင့်- ၁၂.၉ | QUANTITY အတွဲ | 4 | |||||
NBIS | JB/T 5932.5-1991 ဘူဒိုဇာ၊ Scooptram နှင့် Grader ၏ ဖြတ်တောက်ခြင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်အတွက် ဘော့တစ်လုံးကို အသုံးပြုသည် | |||||||
ရလဒ် | ဓာတုရေးစပ်သီကုံးမှု | ကုန်ကြမ်း၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ % | ||||||
အမည် | C | Si | Mn | Cr | ရလဒ် | |||
စံတန်ဖိုး | ငါ့ကို | 0.37 | 0.17 | 0.5 | 0.8 | |||
max ကို | 0.44 | 0.37 | 0.8 | 1.1 | ||||
တိုင်းတာတန်ဖိုး | 0.39 | 0.23 | 0.68 | 0.92 | ကျွမ်းကျင်သော | |||
ခက်ခဲပါတယ် | စံတန်ဖိုး | HRC38-42 | ||||||
တိုင်းတာတန်ဖိုး | 1# | 2# | 3# | 4# | ရလဒ် | |||
39 | 40 | 42 | 41 | ကျွမ်းကျင်သော | ||||
စမ်းသပ်ရက် | အစီရင်ခံစာရက်စွဲ |
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Bolt နှင့် nut မော်ဒယ်
ဖော်ပြချက် ကုန်စည် | specification | ပုံစံ |
Track BOLT - 3/4 x 61mm | TB3/4*2.13/32B | 7H3598 |
လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ NUT - 3/4 | TB3/4NS | 1S1860 |
Track BOLT - M18 X 59mm | TB18*59B | 79004259 |
အပုဒ် NUT - M18 | TB18NS | 79009445 |
ခြေရာခံဘောင်း 1"X90MM(D9N) | TB1*3.35/64B | 6T2638 |
Track NUT 1" (D9N) | TB1NU | 7G0343 |
5/8"X53MM | TB5/8*2.5/32B | 9G3110 |
Track NUT 5/8" | TB5/8NS | 1M1408 |
Track BOLT M20 X 63MM | TB20*63WB | 6Y0846 |
အပုဒ် NUT M20 | TB20NS | 9W3361 |
Track BOLT M20 X 56MM | TB20*56WB | 20Y-32-1121A |
အပုဒ် NUT M20 | TB20NS | ၂၀Y-၀၆-၂၄၆၈၁ |
ခြေရာခံဘောလ် M22X73MM (330 Exc) | TB22*73B | 8E6103 |
Track NUT M22 (330 Exc) | TB22NS | 9W4381 |
ခြေရာခံဘောလ် M24X75MM(D155) | TB24*75B | 176-32-11210 |
Track NUT M24(D155) | TB24NS | 176-32-11220 |
TRACK BOLT M30X96(D375-2/3) | TB30*96B | 195-32-61210 |
Track NUT M30 (D375-2/3) | TB30NU | 195-32-61221 |
Track BOLT 7/8" X 85MM D8N/R/L | TB7/8*3.11/32B | 7T2748 |
Track Nut 7/8" D8N/R/L | TB7/8NU | 7G6442 |
အပိုင်း Bolt (M22 x 1.5 x 71mm) D65/D85 | SM22*70B(D85) | 155-27-12181 |
အခွံမာသီး - Hex (M22 x 1.5) D65/D85 | SM22NH | 01803-02228 |
ခြေရာခံ BOLT M27 X90MM C375 | TB27*90B | 6Y7432 |
အပုဒ် NUT M27 | TB27NU | 6Y7433 |
Bolt နှင့် nut အတွက် အခြားမော်ဒယ်အချို့
175-71-11454,175-71-11463,154-70-11141,154-70-11150,155-27-12181,154-27-12320,178-27-11150,195-27-12632,176-32-11220,178-32-11220,195-32-11221,195-32-11210,D85,D65,D6C,D8K