विवरण:
गैर-सडक तीन-चरण उत्सर्जन मापदण्डहरू प्राप्त गर्न, डिजेल इन्जिनहरूमा अधिक सटीक ईन्धन इंजेक्शन समय नियन्त्रण, साथै EGR प्रविधि सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ; BF6/4M1013 श्रृंखला उत्पादनहरू DDC कम्बाइन ड्युट्ज गैर-रोड दोस्रो र तेस्रो चरणहरू र यूरो IV टेक्नोलोजी फाइदाहरू, निर्माण मेसिनरी र अन्य गैर-सडक उपकरणहरूको कार्य विशेषताहरूलाई लक्षित गर्दै, र तीन वर्षको लागि परीक्षण र प्रमाणीकरण गरिएको छ। घरेलु र विदेशी बजार प्रमाणीकरण को दुई वर्ष पछि एकै समयमा, र उच्च प्रदर्शन डिजेल इन्जिन को यूरोपीय संघ उत्सर्जन प्रमाणीकरण।
निर्दिष्टीकरण:
प्रकार | BF6M1013-T3 | BF6M-7.84V | BF4M1013-T3 |
आशिष् | चार्ज एयर कूलिंग | चार्ज एयर कूलिंग | चार्ज एयर कूलिंग |
विस्थापन | 7.2 | 7.8 | 4.8 |
बक्से(मिमी)एक्सस्ट्रोक(मिमि) | 108x130 | 110x136 | 108x130 |
Powex(kw)/गति(r/min) | 150-200 / 1800-2300 | 160-235 / 1800-2200 | 112-129 / 2200-2300 | 110-129 / 2000-2100 |
Toraue(Nm)/गति(r/min) | 855-1050 / 1000-1500 | 1200/1450 | 593-670 / 1600 | 576-650 / 1300 | 536/1000 |
इन्धन इंजेक्शन प्रणाली | इलेक्ट्रोनिक यूनिटपम्प-इन्टेमल/एक्स्टेमल निकास ग्यास रिकिक्सकुलेशन | इलेक्ट्रोनिक यूनिटपम्प-एक्स्टेमल निकास ग्यास पुन: परिक्रमा | इलेक्ट्रोनिक एकाइ पम्प-आन्तरिक निकास GaS पुन: परिसंचरण |
Fue1 खपत दर (g/kW-h) | <=। | <=। | <=। |
शोर dB | <=। | | <=। |
उत्सर्जन स्तर | चीन III/Tiex3 | चीन IV/Tiex3 | चीन III/Tiex3 |
वजन (किलो) | 612 | 680 | 443 |
L
| 1021x702x966 | 1214x793x1046 | 971x688x928 |