सबै श्रेणियाँ
बाल्टी
होम> प्रोडक्टहरु> बाल्टी
क्याटरपिलर र कोमात्सुका लागि कटिङ एज लोडर ग्रेडर ब्लेडहरू

क्याटरपिलर र कोमात्सुका लागि कटिङ एज लोडर ग्रेडर ब्लेडहरू

  • परिचय
  • डाउनलोड

  • जांच

  • सिफारिस उत्पादन

म्यानुअल गुणहरू

क्याटरपिलर र कोमात्सु विवरणहरूको लागि कटिङ एज लोडर ग्रेडर ब्लेडहरू

लागू हुने उद्योग मेसिनरी मर्मत पसल, निर्माण कार्य
शोरूम स्थान कुनै पनि
भिडियो बहिर्गमन-निरीक्षण प्रदान
मेशीनरी परीक्षण रिपोर्ट प्रदान
मार्केटिंग प्रकार साधारण उत्पादन
उत्पतिस्थान फुजियान, चीन
वारंटी 6 महिना
स्थिति नयाँ
ब्रान्ड नाम लुन्सिन
रंग कालो, नीलो, खैरो, पहेंलो, सुन्तला
उत्पतिस्थान फुजियान, चीन (मुख्यभूमि)
ब्रान्ड नाम लुन्सिन
HRC HRC46-52
ग्यारेन्टी 2000hours
प्रमाणीकरण 9001-2000
सामाग्री Q35MnB,45#,80#
विवरण म्यांगनीज बोरान व्हील लोडर ग्रेडर ब्लेड4218381110

सं मोडेल सं मोडेल
1 16Y-80 00019 -XNUMX -१XNUMX० 75 5D-9554B(234-70-12193B)
2 4.००T-२० 76 31Y-82 00001 -XNUMX -१XNUMX०
3 5D-9558 77 195-78-21331
4 40005 78 4.००T-२०
5 134-27-61631 79 5D-9559B
6 156-18-00001 80 112-946-1510
7 10Y-18 00043 -XNUMX -१XNUMX० 81 205-70-19570
8 154-81-11191 82 232-70-12150
9 175-78-31232 83 232-70-12160
10 154-70-11314 84 4.००T-२०
11 104 85 4Z-9020B
12 16Y-18-00014M 86 6Y5230
13 6D-1904 87 10Y-80 00005 -XNUMX -१XNUMX०
14 140-80-01001 88 4T-6694-1
15 2917004236 89 144-70-11131
16 6D-1904 90 16Y-81 00002 -XNUMX -१XNUMX०
17 16Y-81 00003 -XNUMX -१XNUMX० 91 175-71-22272-30
18 175-71-22282 92 ५०८९G-०६२-१
19 150-70-21356 93 201-70-74181
20 16Y-81 00002 -XNUMX -१XNUMX० 94 4T-8317-B
21 175-71-22282 95 207-70-34160
22 150-70-21346 96 4.००T-२०
23 175-70-26310 97 4T-8091-1
24 5D-9553B(232-70-12143B) 98 207-70-34170
25 4.००T-२० 99 20Y-934 2150 -XNUMX -१XNUMX०
26 4.००T-२० 100 6D-1948
27 10X80X3000 101 144-70-11261
28 100-4044 102 10Y-80 00003 -XNUMX -१XNUMX०
29 16L-80-00030 103 154-71-41210-02
30 4.००T-२० 104 3.००T-२०
31 175-71-22272 105 २९Y-००१
32 158-71-01001 106 10Y-80 00004 -XNUMX -१XNUMX०
33 २९Y-००१ 107 16Y-82G-00002
34 140-80-00001 108 5D-9557B
35 040100020 109 132-4715-35
36 175-71-22282 110 3G-8319(6J-0275)
37 U 1U-०००००१ 111 4.००T-२०
38 202-70-63161 112 58491-62071-1
39 205-70-74190 113 4.००T-२०
40 -411०-१80-08000० (1520 XNUMX) 114 175-70-21126-35
41 2814000746 115 175-70-26310-25
42 154-70-11143 116 3G-8315
43 232-70-52190 117 10Y-80 00004 -XNUMX -१XNUMX०
44 5D-9553(232-70-12143) 118 ०८ए-१-२-३
45 202-70-63171 119 U 1U-०००००१
46 195315 120 20X200X1300
47 3G-8320(6J-0276) 121 30935-20070
48 140-7601 122 3G6304
49 २०१-100-१०-बी 123 4.००T-२०
50 31Y-82 00003 -XNUMX -१XNUMX० 124 16L-80-00030
51 ५०८९G-०६२-१ 125 140-70-11180
52 3G-8297 126 3G-8302
53 -411०-१80-09000० (1370 XNUMX) 127 4.००T-२०
54 5D-9554(234-70-12193) 128 140-70-11170
55 10Y-80 00005 -XNUMX -१XNUMX० 129 4.००T-२०
56 11111887-3 130 10S-80B-00002
57 195-78-71320 131 12745093
58 6D-1948 132 16Y-80 70004 -XNUMX -१XNUMX०
59 ०M-17-71 133 308-3054
60 154-71-31111-02 134 140-70-11170
61 4T-3042(5J-6940) 135 175-70-21136-35
62 4T-3041(5J-6939) 136 205-70-74180
63 175-71-22272 137 4.००T-२०
64 ०M-17-71 138 041100020
65 2814000746 139 144-70-11260
66 4T-8101-A 140 २X--14 71-11330
67 2D-26003 141 २X--14 71-11340
68 3G-8298 142 1T14035
69 201-70-74171 143 232-70-52180
70 16Y-81 00003 -XNUMX -१XNUMX० 144 3G2357
71 416-815-1220 145 140-70-11180
72 16L-80-00026 146 175-71-22282-30
73 31Y-82 00002 -XNUMX -१XNUMX० 147 10S-80B-00003
74 31Y-18 00014 -XNUMX -१XNUMX० 148 1T14033

टच मा हुनुहोस्

सिफारिस उत्पादन