todas as categorias
Início> Produtos> Pino de balde
Bucha de caçamba

Bucha de caçamba

  • Visão geral
  • Baixar

  • Informações

  • Produtos recomendados

Introdução

O pino da caçamba é uma haste que conecta a caçamba e o antebraço. Sua principal função é transmitir potência e torque, permitindo que a caçamba execute diversas ações como escavar, reverter e inclinar. A qualidade do pino da caçamba afeta diretamente a eficiência de trabalho e a vida útil da caçamba.

Especificação

itemvalor
Após o serviço de garantiaSuporte técnico em vídeo, suporte on-line
Localização de serviço localnenhum
Localização do showroomnenhum
Lugar de origemChina
Fujian
MarcaLOONSIN
Número de modelo90*610
GarantiaMeses 6
Pós-venda Serviço PrestadoSuporte técnico em vídeo, suporte on-line
CondiçãoNOVAS
Indústrias AplicáveisOficinas de conserto de máquinas, Energia e Mineração, Outros, Varejo, Obras de construção
Escavadeira Adequada (ton)1.2 toneladas, 20 toneladas, 70 toneladas, 1 tonelada, 50 toneladas, 35 toneladas, 15 toneladas, 80 toneladas, 3 toneladas, 45 toneladas, 12 toneladas, 18 toneladas, 30 toneladas, 90 toneladas, 5 toneladas
Capacidade do balde1.15m³
Tipo de caçambaBalde padrão
Relatório de Teste de MaquinárioFornecido
Inspeção de saída de vídeoFornecido
Tipo de MarketingProduto Comum
Tamanho90*610
Outro tamanho90*595



PINO DO BALDE (d*h mm)
40*25050*33065*43070*57080*56080*920
40*26050*26065*45070*58080*57090*830
40*28050*35065*46070*59080*580100*1000
40*30050*36070*42070*60080*590110*1030
40*32050*38070*43080*42080*600
45*25050*42070*44080*43080*630
45*26060*33070*45080*44090*620
45*28060*35070*46080*45090*630
45*29560*38070*47080*46090*650
45*30060*40070*48080*47090*680
45*32060*42070*49080*480100*550
45*33060*43070*50080*490100*550
45*35060*45070*51080*500100*580
45*36060*46070*52080*510100*630
45*38065*33070*53080*520100*650
50*28065*38070*54080*530100*680
50*30065*40070*55080*540100*730
50*32065*42070*56080*550110*1200
BUCHA DE BALDE (TAMANHO d * D * h mm)
40*50*40 45*60*55 55*65*50 60*80*60 70*85*70 80*90*90
40*50*45 45*60*60 55*65*55 60*80*65 70*85*75 80*90*95
40*50*50 45*60*65 55*65*60 60*80*70 70*85*80 80*90*100
40*50*55 45*60*70 55*65*65 60*80*75 70*85*85 80*95*50
40*50*60 50*60*40 55*65*70 60*80*80 70*85*90 80*95*55
40*55*40 50*60*45 55*65*75 60*80*85 70*85*95 80*95*60
40*55*45 50*60*50 55*65*80 60*80*90 70*85*100 80*95*65
40*55*50 50*60*55 60*70*50 65*80*50 70*85*105 80*95*70
40*55*55 50*60*60 60*70*55 65*80*55 70*85*110 80*95*75
40*55*60 50*60*65 60*70*60 65*80*60 70*85*115 80*95*80
40*60*40 50*60*70 60*70*65 65*80*65 70*85*120 80*95*85
40*60*45 50*65*50 60*70*70 65*80*70 70*90*70 80*95*90
40*60*50 50*65*55 60*70*75 65*80*75 70*90*75 80*95*95
40*60*55 50*65*60 60*70*80 65*80*80 70*90*80 80*95*100
40*60*60 50*65*65 60*75*50 65*80*85 70*90*85 80*95*105
40*60*65 50*65*70 60*75*55 65*80*90 70*90*90 80*95*110
40*60*70 50*65*75 60*75*60 65*80*95 70*90*95 80*95*115
45*55*40 50*65*80 60*75*65 65*80*100 70*90*100 80*95*120
45*55*45 50*70*50 60*75*70 70*80*80 75*90*70 80*95*125
45*55*50 50*70*55 60*75*75 70*80*85 75*90*75 80*95*130
45*55*55 50*70*60 60*75*80 70*80*90 75*90*80 80*100*70
45*55*60 50*70*65 60*75*85 70*85*50 75*90*85 80*100*75
45*60*40 50*70*70 60*75*90 70*85*55 75*90*90 80*100*80
45*60*45 50*70*75 60*75*95 70*85*60 80*90*80 80*100*85
45*60*50 50*70*80 60*75*100 70*85*65 80*90*85 80*100*90
BUCHA DE BALDE (TAMANHO d*D*h mm)
80*100*95 90*105*120 100*115*70 100*120*95 110*125*110 120*135*90
80*100*100 90*105*125 100*115*75 100*120*100 110*125*115 120*135*95
90*105*50 90*105*130 100*115*80 100*120*105 110*125*120 120*135*100
90*105*55 90*110*80 100*115*85 100*120*110 110*125*125 120*135*105
90*105*60 90*110*85 100*115*90 100*120*115 110*125*130 120*135*110
90*105*65 90*110*90 100*115*95 100*120*120 110*130*80 120*135*115
90*105*70 90*110*95 100*115*100 100*120*125 110*130*85 120*135*120
90*105*75 90*110*100 100*115*105 100*120*130 110*130*90 120*135*125
90*105*80 90*110*105 100*115*110 110*125*70 110*130*95 120*135*130
90*105*85 90*110*110 100*115*115 110*125*75 110*130*100 120*140*90
90*105*90 90*110*115 100*115*120 110*125*80 110*130*105 120*140*95
90*105*95 90*110*120 100*115*125 110*125*85 110*130*110 120*140*100
90*105*100 100*115*50 100*115*130 110*125*90 110*130*115 120*140*105
90*105*105 100*115*55 100*120*80 110*125*95 110*130*120 120*140*110
90*105*110 100*115*60 100*120*85 110*125*100 110*130*125 120*140*115
90*105*115 100*115*65 100*120*90 110*125*105 110*130*130
BUCHA FLANGE (Modelo geral)
PC400-7PC400-5 / 6PC300-7PC300-5 / 6PC200-7PC200-5 / 6
PC150PC120-5PC120-1 / 2PC100-5PC50PC710
PC450PC650EX200EX300Liugong300
SK350SK330-8SK330 / 310SK300SK300-3SK220-3 / 6
SK200SK120-5SK120-3SK100-3SK60-3
LS2600LS2600FJ2LS2800FJLS2600EJSH4300LS2800
LS430F2LS265F2LS280F2LS2800F2SH200
55D/F50D/F60D/F65D/F70D/F80D/F
55 S/F50 S/F60 S/F65 S/F70 S/F80 S/F
90D/F90 S/F
Pinos de rastreamento
22*12030.2*17037*21544.8*24147.2*260
24.3*14033.7*18338.2*22044.5*25048.9*287
24.5*14036.7*21239.8*20044.7*250
28.3*17036.5*21444.5*23045.2*245
Bucha da esteira
35.3*23.5*80 46.5*31*105 50.8*34.2*125 59.3*38.5*130 59.5*38.8*150 66.5*45.5*165
39.3*23.2*80 47.3*31*105 51.3*34*125 58.8*37.5*150 59.8*38.8*150 66.6*45.5*152
41.3*25*90 47.5*31*105 54.3*37.5*130 59*37.5*150 60*38.8*150 66.8*45.5*165
41.5*25*90 47.3*31*110 54.3*37.5*150 59.3*38.5*150 66.2*45.3*155 66.8*45.5*170
46.3*31*105 47.3*31*115 55.3*38.8*150 59.4*38.8*135 66.2*45.5*165


1


2


3


4


5


6


7


FALE CONOSCO

Produtos recomendados