lahat ng kategorya
Tahanan> Mga Produkto> Bucket Pin
Bucket Bushing

Bucket Bushing

  • Pangkalahatang-ideya
  • Download

  • Pagtatanong

  • Inirerekumendang Produkto

pagpapakilala

Ang bucket pin ay isang baras na nagdudugtong sa balde at sa bisig. Ang pangunahing tungkulin nito ay upang magpadala ng kapangyarihan at metalikang kuwintas, na nagbibigay-daan sa balde na magsagawa ng iba't ibang mga aksyon tulad ng paghuhukay, pag-reverse, at pagkiling. Ang kalidad ng bucket pin ay direktang nakakaapekto sa working efficiency at lifespan ng bucket.

detalye

bagayhalaga
Pagkatapos ng Serbisyo sa WarrantySuporta sa teknikal na video, suporta sa Online
Lokasyon ng Lokal na SerbisyoWala
Lokasyon ng ShowroomWala
Lugar ng PinagmulanTsina
Fujian
Brand PangalanLOONSIN
Model Number90*610
garantiya6 buwan
Pagkatapos-benta Serbisyo IpinagkaloobSuporta sa teknikal na video, suporta sa Online
VoorwaardeBAGONG
Naaangkop na mga IndustriyaMga Nag-aayos ng Makinarya, Enerhiya at Pagmimina, Iba pa, Pagtitingi, Mga gawaing Konstruksyon
Angkop na Excavator (tonelada)1.2ton, 20ton, 70ton, 1ton, 50ton, 35ton, 15ton, 80ton, 3ton, 45ton, 12ton, 18ton, 30ton, 90ton, 5ton
Kapasidad ng bucket1.15m³
Uri ng baldeMga karaniwang balde
Ulat sa Pagsubok ng MakinaryaNakalaan
Papalabas na-inspeksyon ng videoNakalaan
Uri ng MarketingOrdinaryong Produkto
laki90*610
Iba pang laki90*595



BUCKET PIN(d*h mm)
40*25050*33065*43070*57080*56080*920
40*26050*26065*45070*58080*57090*830
40*28050*35065*46070*59080*580100*1000
40*30050*36070*42070*60080*590110*1030
40*32050*38070*43080*42080*600
45*25050*42070*44080*43080*630
45*26060*33070*45080*44090*620
45*28060*35070*46080*45090*630
45*29560*38070*47080*46090*650
45*30060*40070*48080*47090*680
45*32060*42070*49080*480100*550
45*33060*43070*50080*490100*550
45*35060*45070*51080*500100*580
45*36060*46070*52080*510100*630
45*38065*33070*53080*520100*650
50*28065*38070*54080*530100*680
50*30065*40070*55080*540100*730
50*32065*42070*56080*550110*1200
BUCKET BUSHING (SIZE d * D * h mm)
40 * 50 * 4045 * 60 * 5555 * 65 * 5060 * 80 * 6070 * 85 * 7080 * 90 * 90
40 * 50 * 4545 * 60 * 6055 * 65 * 5560 * 80 * 6570 * 85 * 7580 * 90 * 95
40 * 50 * 5045 * 60 * 6555 * 65 * 6060 * 80 * 7070 * 85 * 8080 * 90 * 100
40 * 50 * 5545 * 60 * 7055 * 65 * 6560 * 80 * 7570 * 85 * 8580 * 95 * 50
40 * 50 * 6050 * 60 * 4055 * 65 * 7060 * 80 * 8070 * 85 * 9080 * 95 * 55
40 * 55 * 4050 * 60 * 4555 * 65 * 7560 * 80 * 8570 * 85 * 9580 * 95 * 60
40 * 55 * 4550 * 60 * 5055 * 65 * 8060 * 80 * 9070 * 85 * 10080 * 95 * 65
40 * 55 * 5050 * 60 * 5560 * 70 * 5065 * 80 * 5070 * 85 * 10580 * 95 * 70
40 * 55 * 5550 * 60 * 6060 * 70 * 5565 * 80 * 5570 * 85 * 11080 * 95 * 75
40 * 55 * 6050 * 60 * 6560 * 70 * 6065 * 80 * 6070 * 85 * 11580 * 95 * 80
40 * 60 * 4050 * 60 * 7060 * 70 * 6565 * 80 * 6570 * 85 * 12080 * 95 * 85
40 * 60 * 4550 * 65 * 5060 * 70 * 7065 * 80 * 7070 * 90 * 7080 * 95 * 90
40 * 60 * 5050 * 65 * 5560 * 70 * 7565 * 80 * 7570 * 90 * 7580 * 95 * 95
40 * 60 * 5550 * 65 * 6060 * 70 * 8065 * 80 * 8070 * 90 * 8080 * 95 * 100
40 * 60 * 6050 * 65 * 6560 * 75 * 5065 * 80 * 8570 * 90 * 8580 * 95 * 105
40 * 60 * 6550 * 65 * 7060 * 75 * 5565 * 80 * 9070 * 90 * 9080 * 95 * 110
40 * 60 * 7050 * 65 * 7560 * 75 * 6065 * 80 * 9570 * 90 * 9580 * 95 * 115
45 * 55 * 4050 * 65 * 8060 * 75 * 6565 * 80 * 10070 * 90 * 10080 * 95 * 120
45 * 55 * 4550 * 70 * 5060 * 75 * 7070 * 80 * 8075 * 90 * 7080 * 95 * 125
45 * 55 * 5050 * 70 * 5560 * 75 * 7570 * 80 * 8575 * 90 * 7580 * 95 * 130
45 * 55 * 5550 * 70 * 6060 * 75 * 8070 * 80 * 9075 * 90 * 8080 * 100 * 70
45 * 55 * 6050 * 70 * 6560 * 75 * 8570 * 85 * 5075 * 90 * 8580 * 100 * 75
45 * 60 * 4050 * 70 * 7060 * 75 * 9070 * 85 * 5575 * 90 * 9080 * 100 * 80
45 * 60 * 4550 * 70 * 7560 * 75 * 9570 * 85 * 6080 * 90 * 8080 * 100 * 85
45 * 60 * 5050 * 70 * 8060 * 75 * 10070 * 85 * 6580 * 90 * 8580 * 100 * 90
BUCKET BUSHING (SIZE d*D*h mm)
80 * 100 * 9590 * 105 * 120100 * 115 * 70100 * 120 * 95110 * 125 * 110120 * 135 * 90
80 * 100 * 10090 * 105 * 125100 * 115 * 75100 * 120 * 100110 * 125 * 115120 * 135 * 95
90 * 105 * 5090 * 105 * 130100 * 115 * 80100 * 120 * 105110 * 125 * 120120 * 135 * 100
90 * 105 * 5590 * 110 * 80100 * 115 * 85100 * 120 * 110110 * 125 * 125120 * 135 * 105
90 * 105 * 6090 * 110 * 85100 * 115 * 90100 * 120 * 115110 * 125 * 130120 * 135 * 110
90 * 105 * 6590 * 110 * 90100 * 115 * 95100 * 120 * 120110 * 130 * 80120 * 135 * 115
90 * 105 * 7090 * 110 * 95100 * 115 * 100100 * 120 * 125110 * 130 * 85120 * 135 * 120
90 * 105 * 7590 * 110 * 100100 * 115 * 105100 * 120 * 130110 * 130 * 90120 * 135 * 125
90 * 105 * 8090 * 110 * 105100 * 115 * 110110 * 125 * 70110 * 130 * 95120 * 135 * 130
90 * 105 * 8590 * 110 * 110100 * 115 * 115110 * 125 * 75110 * 130 * 100120 * 140 * 90
90 * 105 * 9090 * 110 * 115100 * 115 * 120110 * 125 * 80110 * 130 * 105120 * 140 * 95
90 * 105 * 9590 * 110 * 120100 * 115 * 125110 * 125 * 85110 * 130 * 110120 * 140 * 100
90 * 105 * 100100 * 115 * 50100 * 115 * 130110 * 125 * 90110 * 130 * 115120 * 140 * 105
90 * 105 * 105100 * 115 * 55100 * 120 * 80110 * 125 * 95110 * 130 * 120120 * 140 * 110
90 * 105 * 110100 * 115 * 60100 * 120 * 85110 * 125 * 100110 * 130 * 125120 * 140 * 115
90 * 105 * 115100 * 115 * 65100 * 120 * 90110 * 125 * 105110 * 130 * 130
FLANGE BUSHING (Pangkalahatang modelo)
PC400-7PC400-5 / 6PC300-7PC300-5 / 6PC200-7PC200-5 / 6
PC150PC120-5PC120-1 / 2PC100-5PC50PC710
PC450PC650EX200EX300Liugong300
SK350SK330-8SK330/310SK300SK300-3SK220-3 / 6
SK200SK120-5SK120-3SK100-3SK60-3
LS2600LS2600FJ2LS2800FJLS2600EJSH4300LS2800
LS430F2LS265F2LS280F2LS2800F2SH200
55 D/F50D/F60 D/F65 D/F70 D/F80 D/F
55 S/F50 S/F60 S/F65 S/F70 S/F80 S/F
90 D/F90 S/F
Mga pin ng track
22*12030.2*17037*21544.8*24147.2*260
24.3*14033.7*18338.2*22044.5*25048.9*287
24.5*14036.7*21239.8*20044.7*250
28.3*17036.5*21444.5*23045.2*245
Track bushing
35.3 * 23.5 * 8046.5 * 31 * 10550.8 * 34.2 * 12559.3 * 38.5 * 13059.5 * 38.8 * 15066.5 * 45.5 * 165
39.3 * 23.2 * 8047.3 * 31 * 10551.3 * 34 * 12558.8 * 37.5 * 15059.8 * 38.8 * 15066.6 * 45.5 * 152
41.3 * 25 * 9047.5 * 31 * 10554.3 * 37.5 * 13059 * 37.5 * 15060 * 38.8 * 15066.8 * 45.5 * 165
41.5 * 25 * 9047.3 * 31 * 11054.3 * 37.5 * 15059.3 * 38.5 * 15066.2 * 45.3 * 15566.8 * 45.5 * 170
46.3 * 31 * 10547.3 * 31 * 11555.3 * 38.8 * 15059.4 * 38.8 * 13566.2 * 45.5 * 165


1


2


3


4


5


6


7


MAKIPAG-UGNAYAN

Inirerekumendang Produkto