- Giới thiệu chung
Tải về
Câu Hỏi
Sản phẩm tương tự
Sự miêu tả:
Cấp cơ học là 12.9, độ cứng vỏ HRC 38-42, Chất liệu là 40CR và bề mặt được xử lý bằng bluing, ren vít có hai loại mô tả, một là hệ mét: M12-M24-6g, một là hệ thống mẫu số: 1 /2"-1"/4--2A.thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh.
Đặc điểm kỹ thuật
Kết quả thử bu lông máy cày:
TÊN MẪU | CHUÔNG CÀY | MÔ TẢ | ĐƯỜNG KÍNH >16 | |||||
ĐIỂM | NGUYÊN LIỆU THÔ | 40Cr | ||||||
GRADE | LỚP: 12.9 | SỐ LƯỢNG | 4 | |||||
NBIS | JB/T 5932.5-1991BOLT ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO MẸO CẮT của Máy ủi, Scooptram và Máy san | |||||||
KẾT QUẢ | Thành phần hóa học | Thành phần hóa học của nguyên liệu thô% | ||||||
Họ tên | C | Si | Mn | Cr | KẾT QUẢ | |||
Giá trị tiêu chuẩn | phút | 0.37 | 0.17 | 0.5 | 0.8 | |||
tối đa | 0.44 | 0.37 | 0.8 | 1.1 | ||||
Gia trị đo | 0.39 | 0.23 | 0.68 | 0.92 | Đạt Tiêu Chuẩn | |||
HARDNESS | Giá trị tiêu chuẩn | HRC38-42 | ||||||
Gia trị đo | 1# | 2# | 3# | 4# | KẾT QUẢ | |||
39 | 40 | 42 | 41 | Đạt Tiêu Chuẩn | ||||
NGÀY THI | NGÀY BÁO CÁO |
Mô hình bu lông và đai ốc như sau:
Hàng hóa mô tả | Đặc điểm kỹ thuật | Mô hình |
BU LÔNG THEO DÕI - 3/4 x 61mm | TB3/4*2.13/32B | 7H3598 |
THEO DÕI HẠT-3/4 | TB3/4NS | 1S1860 |
BU LÔNG THEO DÕI - M18 X 59mm | TB18*59B | 79004259 |
THEO DÕI HẠT-M18 | TB18NS | 79009445 |
THEO DÕI BU LÔNG 1"X90MM(D9N) | TB1*3.35/64B | 6T2638 |
THEO DÕI NÚT 1" (D9N) | TB1NU | 7G0343 |
THEO DÕI BU LÔNG 5/8"X53MM | TB5/8*2.5/32B | 9G3110 |
THEO DÕI HẠT 5/8" | TB5/8NS | 1M1408 |
BU LÔNG THEO DÕI M20 X 63MM | TB20*63WB | 6Y0846 |
THEO DÕI HẠT M20 | TB20NS | 9W3361 |
BU LÔNG THEO DÕI M20 X 56MM | TB20*56WB | 20Y-32-1121A |
THEO DÕI HẠT M20 | TB20NS | 20Y-32 16- |
BU lông THEO DÕI M22X73MM (330 Exc) | TB22*73B | 8E6103 |
THEO DÕI NÚT M22 (330 Exc) | TB22NS | 9W4381 |
THEO DÕI BU lông M24X75MM(D155) | TB24*75B | 176-32-11210 |
THEO DÕI HẠT M24(D155) | TB24NS | 176-32-11220 |
TRACK BOLT M30X96(D375-2/3) | TB30*96B | 195-32-61210 |
TRACK NÚT M30 (D375-2/3) | TB30NU | 195-32-61221 |
BU lông TRACK 7/8" X 85MM D8N/R/L | TB7/8*3.11/32B | 7T2748 |
TRACK NÚT 7/8" D8N/R/L | TB7/8NU | 7G6442 |
Bu lông phân đoạn (M22 x 1.5 x 71mm) D65/D85 | SM22*70B(D85) | 155-27-12181 |
Đai ốc - Lục giác (M22 x 1.5) D65/D85 | SM22NH | 01803-02228 |
THEO DÕI BU lông M27 X90MM C375 | TB27*90B | 6Y7432 |
THEO DÕI HẠT M27 | TB27NU | 6Y7433 |
Một số mô hình khác cho Bolt và đai ốc:
175-71-11454,175-71-11463,154-70-11141,154-70-11150,155-27-12181,154-27-12320,178-27-11150,195-27-12632,176-32-11220,178-32-11220,195-32-11221,195-32-11210,D85,D65,D6C,D8K